Inserto de barrenado serie PU grado HSS TiAlN para acero y acero inoxidable, Ø corte 73mm
MXN 2,091.00 + IVA
En stock
Sólo quedan 2 disponibles
SKU
AR-PU73-HSS-TIALN
- Protección por achaflanado en esquina lateral para mejora de la vida y estabilidad de la herramienta
- Rompevirutas en todas las inserciones
- Punto de autocentrado que permite perforar solidos de gran profundidad
- Grado HSS con TiAlN otroga la mayor tenacidad en operaciones de barrenado, ademas de un mejor desempeño en condiciones de corte difíciles
P Acero |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Acero no aleado y fundición de acero | - | hasta 152 | - | 86 | |
- | 152-252 | 0-24.8 | 73 | ||
Acero estructural | - | 105-152 | - | 60 | |
- | 152-252 | 0-24.8 | 51 | ||
- | 252-353 | 24.8-38 | 43 | ||
Acero de baja aleación, acero al carbón y acero endurecido | - | hasta 133 | - | 74 | |
- | 133-223 | 0-20 | 70 | ||
- | 223-266 | 20-27.1 | 65 | ||
- | 266-323 | 27.1-33.4 | 60 | ||
Aleaciones de acero | - | hasta 177 | - | 65 | |
- | 177-238 | 0-22.2 | 60 | ||
- | 238-280 | 22.2-29.2 | 55 | ||
- | 280-323 | 29.2-33.4 | 51 | ||
- | 323-371 | 33.4-39.8 | 48 | ||
Altas aleaciones de acero | - | 177-295 | 0-31 | 35 | |
- | 295-352 | 31-39.8 | 27 | ||
- | 352-399 | 39.8-42.7 | 22 | ||
Acer para herramientas | - | 147-209 | 0-17 | 35 | |
- | 209-280 | 17-29.2 | 28 |
M Acero Inoxidable |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Acero inoxidable y aleación de acero | Austenita/Ferrita | 133-181 | 0-10 | 33 | |
Templado | 181-276 | 10-28.5 | 29 |
K Fundición |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Hierro fundido | Ferrita | 147-209 | 0-17 | 70 | |
Martensita | 209-252 | 17-24.8 | 50 | ||
- | 252-295 | 24.8-31 | 42 | ||
Hierro fundido con Grafito nodular | Ferrita | 162 | - | 57 | |
Perlítico | 252 | 24.8 | 50 | ||
Fundición maleable | Ferrita | 133 | - | 57 | |
Perlítico | 233 | 21.3 | 50 |
N Materiales no ferrosos |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Aleaciones de Aluminio | Sin tratamiento | 59 | - | 250 | |
Tratado al calor | 99.8 | - | 140 | ||
Aleaciones de Aluminio fundido | ≤ 12 % Si, endurecidas | 74 | - | 240 | |
≤ 12 % Si, tratadas al calor | 89 | - | 190 | ||
≤ 12 % Si, sin tratamiento | 133 | - | 160 | ||
Bronce y aleaciones | Aleaciones Pb >1 % | 109 | - | 117 | |
Bronce y Cobre | 89 | - | 138 | ||
Bronce y Aluminio | 147 | - | 77 | ||
Cobre y Cobre electrolítico | 59 | - | 51 |
S SRSA y Titanio |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Aleaciones resistentes a altas temperaturas | Aleación Fe recocida | 209 | 17 | 13 | |
Base Ni o Co, recocida | 252 | 24.8 | 13 | ||
Base Ni o Co, tratada | 365 | 40 | 11 | ||
Titanio y aleaciones de Titanio | Titanio puro | 147-209 | 0-17 | 15 | |
- | 209-314 | 17-33.3 | 15 |
H Hierro Templado |
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||
---|---|---|---|---|---|
HB | HRC | ||||
Acero endurecido | Endurecido y templado | 302-405 | 33-44 | 30 | |
Endurecido y templado | 405-532 | 44-53 | 15 |
Product Details
SKU | AR-PU73-HSS-TIALN |
---|---|
Peso (Kg) | 0.1550 |
Manufacturante | ARNO (Alemania) |
Características de Insertos
Grado del Inserto | HSS TiAlN |
---|---|
Ø Corte D1 | 73mm |
Escribir Su propia reseña