Inserto roscado ISO exterior derecho RT16.01W grado YBG201 - Grado universal para materiales no endurecidos, paso 3
MXN 240.11 + IVA
En stock
Sólo quedan 10 disponibles
SKU
ZT-RT1601W300-YBG201
- Grado YBG201 universal para todo tipo de materiales excepto materiales y aceros endurecidos
- Inserto con tres filos de corte para un roscado de extrema proximidad con cualquier parte de la pieza trabajo, lo cual mejora la estabilidad del roscado
- Geometría ISO con finalizado
Dimensión de inserto
Gráfica de rosca ISO
Gráfica medidas de inserto
Rango de paso mm | L | Círculo inscrito in | X | Y | Dirección de corte | Roscado |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 16 | 3/8 | 1.1 | 1.5 | R - Derecha | ISO |
Profundidad de corte
Rango de paso in | Profundidad de corte total | Número de pasadas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
3.0 | 1.84 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | - |
Condiciones de corte
Materiales | Fuerza de corte específica Kc0.4 N/mm2 | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | |||
HB | HRC | |||||
P Acero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acero al carbón | C= 0.15% | 1900 | 125 | - | 175-150 | |
C= 0.35% | 2100 | 150 | - | 155-140 | ||
C= 0.60% | 2250 | 200 | 15 | 145-130 | ||
Acero aleado | Recocido | 2100 | 180 | 10 | 130-110 | |
Endurecido | 2600 | 275 | 29 | 100-800 | ||
Endurecido | 2700 | 300 | 32 | 90-70 | ||
Endurecido | 2850 | 350 | 38 | 80-60 | ||
Alta Aleación | Recocido | 2600 | 200 | 15 | 115-90 | |
Endurecido | 3900 | 325 | 35 | 90-70 | ||
Acero Fundido | Sin aleación | 2000 | 180 | 10 | 210-180 | |
Baja aleación | 2500 | 200 | 15 | 115-90 | ||
Alta aleación | 2700 | 225 | 20 | 115-90 | ||
Acero martensítico 12%Mn | 3600 | 250 | 25 | 50-40 | ||
M Acero Inoxidable |
Acero inoxidable | Austenita | 2450 | 180 | 10 | 130-110 |
Martensita / Ferrita | 3000 | 200 | 15 | 170-130 | ||
K Fundición |
||||||
Maleable | Ferrita | 1100 | 130 | - | 140-110 | |
Perlítica | 230 | 21 | 105-85 | |||
Hierro gris | Baja resistencia a tracción | 1100 | 180 | 10 | 140-110 | |
Alta resistencia a tracción | 1500 | 260 | 26 | 115-90 | ||
Fundición Nodular | Ferrita | 1100 | 160 | - | 130-110 | |
Perlítica | 1800 | 250 | 25 | 100-80 | ||
N Materiales no ferrosos |
||||||
Aleación de Aluminio | Sin envejecimiento térmico | 500 | 60 | - | 1450-1300 | |
Con envejecimiento térmico | 800 | 100 | - | 500-450 | ||
Aleación de Aluminio Fundido | Sin envejecimiento térmico | 750 | 75 | - | 470-430 | |
Con envejecimiento térmico | 900 | 90 | - | 290-250 | ||
S SRSA y Titanio |
||||||
Aleación resistente al calor | Recocido base Hierro | 3000 | 200 | 15 | 50-35 | |
Envejecido base Hierro | 3050 | 280 | 30 | 35-25 | ||
Recocido base Ni o Co | 3500 | 250 | 25 | 25-15 | ||
Envejecido base Ni o Co | 4150 | 350 | 38 | 20-10 | ||
Fudnición base Ni o Co | 320 | 35 | 15-10 | |||
H Hierro Templado |
Acero endurecido | - | 4500 | 552 | 55 | 50-40 |
Product Details
SKU | ZT-RT1601W300-YBG201 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.0550 |
Manufacturante | Famatools |
Características de Insertos
Rango de paso (mm) | 3.0 |
---|---|
Ø Círculo Inscrito (I.C.) | 9.525 mm |
Perfil de la Rosca | ISO |
Grado del Inserto | YBG201 |
Materiales de Trabajo ISO | Acero P - 15, Acero P - 20, Acero P - 25, Acero P - 30, Acero P - 35, Acero Inoxidable M - 15, Acero Inoxidable M - 20, Acero Inoxidable M - 25, Acero Inoxidable M - 30, Acero Inoxidable M - 35, Fundición K - 15, Fundición K - 20, Fundición K - 25, Fundición K - 30, Fundición K - 35, Material no Férreo N - 15, Material no Férreo N - 20, Material no Férreo N - 25, Material no Férreo N - 30, Material no Férreo N - 35, HRSA y Titanio S - 15, HRSA y Titanio S - 20, HRSA y Titanio S - 25, HRSA y Titanio S - 30, HRSA y Titanio S - 35 |
Dirección de Corte | R - Derecha |
Escribir Su propia reseña