Inserto de roscado ISO exterior izquierdo 16-EL-V grado AL100 - Para materiales férreos, aleaciones termoresistentes y materiales endurecidos
MXN 497.76 + IVA
En stock
Sólo quedan 20 disponibles
SKU
AR-16E-L-V-ISO1.00
- Grado AL100 universal para todo tipo de materiales excepto materiales no férreos
- Inserto con tres filos de corte para un roscado de extrema proximidad con cualquier parte de la pieza trabajo, lo cual mejora la estabilidad del roscado
- Geometría estándar.
Dimensión de inserto
Gráfica de rosca ISO
Gráfica medidas de inserto
Rango de paso mm | L | Círculo inscrito mm | X | Y | Dirección de corte | Roscado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 16 | 9.525 | 0.7 | 0.7 | L - Izquierda | ISO |
Profundidad de corte
Rango de paso mm | Profundidad de corte total | Número de pasadas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1.0 | 0.61 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | - |
Condiciones de corte
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | |||
HB | HRC | ||||
P Acero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acero al carbón | C= 0.15% | 105 | - | 190-115 | |
C= 0.35% | 202 | 16 | 190-100 | ||
C= 0.60% | 295 | 31 | 160-70 | ||
Baja Aleación | - | 176 | 9 | 145-85 | |
- | 266 | 27 | 140-75 | ||
- | 353 | 38 | 135-70 | ||
Alta Aleación | Recocido | 209 | 17 | 110-70 | |
Endurecido y templado | 295 | 31 | 100-50 | ||
Acero inoxidable y fundición | Ferrita, Martensita, Recocido | 209 | 17 | 140-75 | |
Martensita, Endurecido y templado | 295 | 31 | 120-60 | ||
M Acero Inoxidable |
Acero inoxidable | Austenita / Ferrita | 133-176 | 0-9 | 130-70 |
Templado | 176-266 | 9-71 | 110-40 | ||
K Fundición | |||||
Hierro fundido | Perlítico / Ferrita | 147-209 | 0-17 | 130-70 | |
Perlítica / Martensita | 700-850 | 209-252 | 17-24.8 | ||
238-323 | 22.2-33.4 | 115-60 | |||
Fundición con Grafito nodular | Ferrita | 162 | 3 | 160-125 | |
Perlítica | 238 | 22.2 | 120-90 | ||
Maleable | Ferrita | 133 | 0 | 180-80 | |
N Materiales no ferrosos | |||||
Aleación de Aluminio | Intratable al calor | - | - | 365-100 | |
Tratable al calor | 105 | - | 220-80 | ||
Aluminio fundido | ≤ 12% Si, Endurecido | - | - | 400-200 | |
≤ 12% Si, Tratado | 90 | - | 280-200 | ||
≤ 12% Si, Intratable al calor | 133 | - | 180-60 | ||
Cobre y aleaciones | Aleación de Plomo, Pb > 1% | 119 | - | 200-80 | |
Bronce | 90 | - | 225-80 | ||
Cobre electrolítico | - | - | 240-120 | ||
S SRSA y Titanio | |||||
Aleación resistente a altas temperaturas | Aleación de Hierro recocida | 209 | 17 | 60-45 | |
Aleación de Hierro endurecida | 280 | 29 | 50-30 | ||
Recocido base Ni o Co | 238 | 22.2 | 30-20 | ||
Endurecido base Ni o Co | 353 | 38 | 25-15 | ||
Aleación de Titanio | Titanio Puro | 147-209 | 0-17 | 170-140 | |
Aleaciones Alpha/Beta endurecidas | - | 209-295 | 17-31 | 70-50 | |
H Materiales Super Duros |
Acero endurecido | Endurecido y templado | 547 | 56 | 60-45 |
Product Details
SKU | AR-16E-L-V-ISO1.00 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.0030 |
Manufacturante | ARNO (Alemania) |
Características de Insertos
Rango de paso (mm) | 1.0 |
---|---|
Ø Círculo Inscrito (I.C.) | 9.525 mm |
Perfil de la Rosca | ISO |
Grado del Inserto | AL100 |
Materiales de Trabajo ISO | Acero P - 15, Acero P - 20, Acero P - 25, Acero P - 30, Acero Inoxidable M - 10, Acero Inoxidable M - 15, Acero Inoxidable M - 20, Acero Inoxidable M - 25, Acero Inoxidable M - 30, Fundición K - 05, Fundición K - 10, Fundición K - 15, Fundición K - 20, Fundición K - 25, HRSA y Titanio S - 05, HRSA y Titanio S - 10, HRSA y Titanio S - 15, HRSA y Titanio S - 20, Acero Templado H - 05, Acero Templado H - 10, Acero Templado H - 15, Acero Templado H - 20 |
Dureza Máxima de Material de Trabajo HRC | 55 |
Dirección de Corte | L - Izquierda |
Escribir Su propia reseña