Inserto ranurado DECO-CUT geometría LSTP-080204-FRP de ranurado y torneado Grado AP5020 - para acero, acero Inoxidable, aceros resistentes al calor y aleaciones de titanio
MXN 635.87 + IVA
Agotado
SKU
AR-LST082040-AP5020
- Recubrimiento para toda clase de aceros y aleaciones de titanio.
- Inserto de alta precisión con rompe-virutas rectificados.
- Insertos especializados en Ranurado y Torneado.
- Ángulo de rompe-viruta de 10°.
Product Details
SKU | AR-LST082040-AP5020 |
---|---|
Peso (Kg) | 0.0050 |
Manufacturante | ARNO (Alemania) |
Insertos Ranurado
Tipo de Operación | Ranurado Radial Exterior |
---|
Características de Insertos
Grado del Inserto | AP5020 |
---|---|
Materiales de Trabajo ISO | Acero P - 05, Acero P - 10, Acero P - 15, Acero P - 20, Acero P - 25, Acero P - 30, Acero P - 35, Acero P - 40, Acero P - 45, Acero P - 50, Acero P - 55, Acero P - 60, Acero Inoxidable M - 05, Acero Inoxidable M - 10, Acero Inoxidable M - 15, Acero Inoxidable M - 20, Acero Inoxidable M - 25, Acero Inoxidable M - 30, Acero Inoxidable M - 35, Acero Inoxidable M - 40, Acero Inoxidable M - 45, Acero Inoxidable M - 50, Acero Inoxidable M - 55, Acero Inoxidable M - 60, HRSA y Titanio S - 05, HRSA y Titanio S - 10, HRSA y Titanio S - 15, HRSA y Titanio S - 20, HRSA y Titanio S - 25, HRSA y Titanio S - 30, HRSA y Titanio S - 35, HRSA y Titanio S - 40, HRSA y Titanio S - 45, HRSA y Titanio S - 50, HRSA y Titanio S - 55, HRSA y Titanio S - 60 |
Geometría del Inserto | DECO-CUT LST -P |
Anchura al filo (f) | 2 mm |
Dirección de Corte | R - Derecha |
Longitud de Trabajo (L) | 4 mm |
Longitud total | 6.5 mm |
Radio de Esquina (R) | 0.0 mm |
Dureza Máxima de Material de Trabajo HRC | 55 |
Escribir Su propia reseña