Inserto roscado perfil parcial 60° vertical exterior derecho 16V-ER-AG60 grado BMA - para acero, acero templado, acero inoxidable y aleaciones de titanio
MXN 504.90 + IVA
En stock
Sólo quedan 30 disponibles
SKU
CM-16VERAG60-BMA
- Grado BMA para materiales duros.
- Inserto con tres filos de corte para una duración extendida.
- Geometría especializada para corte vertical de media y alta velocidad.
Dimensión de inserto
Gráfica de rosca Perfil parcial 60
Gráfica medidas de inserto
Rango de paso mm | Rango de paso tpi | L | Círculo inscrito in | X | Y | T | Dirección de corte | Roscado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5-3.0 | 48-8 | 16 | 3/8 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | R - Derecha | Perfil Parcial 60° |
Condiciones de corte
Materiales | Dureza | Velocidad de corte (m/min) | ||||
HB | HRC | |||||
P Acero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acero no aleado y fundición de Acero | < 0.25% C Recocido | 170 | - | 180-120 | ||
≥ 0.25% C Recocido | 180 | 10 | ||||
< 0.55% C Templado | 271 | 29 | ||||
≥ 0.55% C Recocido | 295 | 31 | ||||
Templado | 250 | 18 | ||||
Acero de baja aleación | Recocido | 180 | 10 | 130-80 | ||
Templado | 250 | 25 | ||||
Acero de alta aleación y Acero para herramientas | Recocido | 200 | 15 | 80-60 | ||
Templado | 350 | 38 | ||||
M Acero Inoxidable |
Acero inoxidable | Ferrita / Martensita | 250 | 25 | 130-90 | |
Martensita | 330 | 36 | ||||
Ferrita | 200 | 15 | ||||
K Fundición |
Hierro Fundido Nodular | Ferrita / Perlítica | 160 | 3 | 130-100 | |
Perlítica | 150 | - | ||||
Fundición de Hierro gris | Ferrita | 180 | 10 | 130-120 | ||
Perlítica | 260 | 27 | ||||
Hierro Fundido Maleable | Ferrita | 130 | - | 130-100 | ||
Perlítica | 230 | 21 | ||||
S SRSA y Titanio |
Aleaciónes resistentes al calor / Superaleaciones | Base Fe | Recocido | 200 | 15 | 60-25 |
Curado | 280 | 30 | ||||
Base Ni o Co | Recocido | 250 | 25 | |||
Curado | 300 | 32 | ||||
Fundido | 320 | 35 | ||||
Aleación de Titanio | Aleaciones curadas Alpha / +Beta | 209-295 | 17-31 | 45-35 | ||
H Materiales Super Duros |
||||||
Acero Endurecido | Endurecido | 419-469 | 45-50 | 45-35 | ||
486-552 | 51-55 | |||||
572-658 | 56-62 | |||||
Hierro Fundido Templado | Fundición | 400-600 | 45-58 | 35-25 | ||
Hierro Fundido | Endurecido | 400 | 45 | 25-15 |
Product Details
SKU | CM-16VERAG60-BMA |
---|---|
Peso (Kg) | 0.0055 |
Manufacturante | Carmex |
Características de Insertos
Rango de paso (mm) | 0.5 - 3.0 |
---|---|
Rango de Paso (tpi) | 48 - 8 tpi |
Círculo inscrito (in) | 3/8 in |
Perfil de la Rosca | Perfil parcial 60° |
Grado del Inserto | BMA |
Materiales de Trabajo ISO | Acero P - 20, Acero P - 25, Acero P - 30, Acero P - 35, Acero P - 40, Acero Inoxidable M - 05, Acero Inoxidable M - 10, Acero Inoxidable M - 15, Acero Inoxidable M - 20, Acero Inoxidable M - 25, Acero Inoxidable M - 30, Acero Inoxidable M - 35, Acero Inoxidable M - 40, Acero Inoxidable M - 45, Acero Inoxidable M - 50, Acero Inoxidable M - 55, Acero Inoxidable M - 60, Fundición K - 20, Fundición K - 25, Fundición K - 30, HRSA y Titanio S - 05, HRSA y Titanio S - 10, HRSA y Titanio S - 15, HRSA y Titanio S - 20, HRSA y Titanio S - 25, HRSA y Titanio S - 30, HRSA y Titanio S - 35, HRSA y Titanio S - 40, HRSA y Titanio S - 45, HRSA y Titanio S - 50, HRSA y Titanio S - 55, HRSA y Titanio S - 60, Acero Templado H - 05, Acero Templado H - 10, Acero Templado H - 15, Acero Templado H - 20, Acero Templado H - 25, Acero Templado H - 30, Acero Templado H - 35, Acero Templado H - 40, Acero Templado H - 45, Acero Templado H - 50, Acero Templado H - 55, Acero Templado H - 60 |
Dureza Máxima de Material de Trabajo HRC | 55 |
Dirección de Corte | R - Derecha |
Escribir Su propia reseña